Ваут ван Арт (Wout van Aert) продолжил победную серию на пятой с начала своего сезона в велокроссе гонке. Он снова не дал соперникам шанса на этот раз в гонке «Суперпрестиж» в Зольдере (Telenet Superprestige Heusden-Zolder). 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma привёз на финише ближайшим преследователям – Тому Пидкоку (Ineos Grenadiers) и Эли Изербиту (Pauwels Sauzen – Bingoal) 1 минуту 4 секунды.
Пидкок на финише в спринте обошёл Эли Изербита и занял 2-е место.
Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) на шестом круге проигрывал Вауту ван Арту 2 минуты 15 секунд, после чего сошёл с гонки.
Ваут ван Арт ускорился на втором круге, уехав от соперников, а затем продолжил наращивать преимущество. Падение на шестом круге не помешало Ван Арту одержать пятую подряд победу в велокроссе после побед Бооме, Эссене, Валь ди Соле и Дендермонде.












|
Telenet Superprestige Heusden-Zolder |
||||||
| 1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 1:03:36 | ||||
| 2 | Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers | 0:01:04 | ||||
| 3 | Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen — Bingoal | |||||
| 4 | Quinten Hermans (Bel) Tormans — Circus Cyclo Cross Team | 0:01:21 | ||||
| 5 | Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions | 0:01:45 | ||||
| 6 | Corne van Kessel (Ned) Tormans — Circus Cyclo Cross Team | 0:01:57 | ||||
| 7 | Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen — Bingoal | 0:02:04 | ||||
| 8 | Kevin Kuhn (Swi) Tormans — Circus Cyclo Cross Team | 0:02:09 | ||||
| 9 | Tim Merlier (Bel) Alpecin — Fenix | 0:02:15 | ||||
| 10 | Lars van der Haar (Ned) Baloise Trek Lions | |||||
| 11 | Tom Meeusen (Bel) CX Team Deschacht-group Hens-containers Maes | 0:02:18 | ||||
| 12 | Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen — Bingoal | 0:02:27 | ||||
| 13 | Ryan Kamp (Ned) Pauwels Sauzen — Bingoal | 0:02:32 | ||||
| 14 | Niels Vandeputte (Bel) Alpecin — Fenix | 0:02:40 | ||||
| 15 | Jens Adams (Bel) | 0:03:02 | ||||
| 16 | Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin — Fenix | 0:03:29 | ||||
| 17 | Gioele Bertolini (Ita) Selle Italia — Guerciotti — Elite | 0:03:32 | ||||
| 18 | Felipe Orts Lloret (Spa) Burgos-BH | 0:03:47 | ||||
| 19 | Diether Sweeck (Bel) IKO — Crelan | 0:03:57 | ||||
| 20 | Thijs Aerts (Bel) Baloise Trek Lions | |||||
| 21 | Thomas Mein (Gbr) Tormans — Circus Cyclo Cross Team | 0:04:12 | ||||
| 22 | Jakob Dorigoni (Ita) Selle Italia — Guerciotti — Elite | 0:04:18 | ||||
| 23 | Tony Periou (Fra) Team S1 Neo Loudeac | 0:04:24 | ||||
| 24 | Michael Boroš (Cze) | 0:04:33 | ||||
| 25 | Tibor Del Grosso (Ned) | 0:04:52 | ||||
| 26 | Thibau Nys (Bel) Baloise Trek Lions | 0:05:04 | ||||
| 27 | Anton Ferdinande (Bel) Pauwels Sauzen — Bingoal | 0:05:12 | ||||
| 28 | Gage Hecht (Usa) | 0:05:18 | ||||
| 29 | Martin Groslambert (Fra) Team S1 Neo Loudeac | 0:05:27 | ||||
| 30 | Sander De Vet (Bel) | 0:05:30 | ||||
| 31 | Kerry Werner (Usa) | 0:05:36 | ||||
| 32 | Clement Horny (Bel) | 0:05:44 | ||||
| 33 | David van der Poel (Ned) Alpecin — Fenix | 0:07:00 | ||||
| 34 | Victor Van De Putte (Bel) | |||||
| 35 | Corran Carrick-Anderson (Gbr) | |||||
| 36 | Ben Chilton (Gbr) Team Spectra Wiggle p/b Vitus | |||||
| 37 | Matěj Stránský (Cze) | |||||
| 38 | Seppe Rombouts (Bel) | |||||
| 39 | Rory Mcguire (Gbr) | |||||
| 40 | Andrew Strohmeyer (Usa) | |||||
| 41 | Sandy Dujardin (Fra) | |||||
| 42 | Ward Huybs (Bel) Baloise Trek Lions | |||||
| 43 | Mario Junquera San Millan (Spa) Unicaja Banco — Gijon | |||||
| 44 | Arne Vrachten (Bel) | |||||
| 45 | Cyprien Gilles (Fra) Team Fima — Cyrpeo Alian | |||||
| 46 | Lucas Janssen (Ned) | |||||
| 47 | Samuel Gaze (Nzl) | |||||
| 48 | Julian Siemons (Bel) | |||||
| 49 | Arne Baers (Bel) | |||||
| 50 | Wout Vervoort (Bel) | |||||
| 51 | Jens Gys (Bel) | |||||
| 52 | Mathijs Wuyts (Bel) | |||||
| 53 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious | |||||
| 54 | Mathieu Morichon (Fra) Team Royalbikeshop.Com | |||||
| 55 | Matt Leliveld (Can) | |||||
| 56 | Caleb Swartz (Usa) | |||||
| 57 | Lorenzo Marasco (Fra) Sebmotobikes CX Team | |||||
| 58 | Valentin Guillaud (Fra) Team Guevel Immobilier Laval Cyclisme 53 | |||||
| 59 | Théo Thomas (Fra) Tormans — Circus Cyclo Cross Team | |||||
| 60 | Michael Van Den Ham (Can) | |||||
| 61 | Valentin Humbert (Fra) Team S1 Neo Loudeac | |||||
| 62 | Joost Brinkman (Ned) | |||||
| 63 | Koen Van Dijke (Ned) | |||||
| 64 | Lukas Herrmann (Ger) Schamel p/b Kloster Kitchen | |||||
| 65 | Scott Funston (Usa) | |||||
| 66 | Tristan Verrier (Fra) Team Guevel Immobilier Laval Cyclisme 53 | |||||
| 67 | Pascal Tömke (Ger) Schamel p/b Kloster Kitchen | |||||
| 68 | Gabriel Bolgiani (Fra) Team S1 Neo Loudeac | |||||
| 69 | Nathan Bommenel (Fra) A.S. Bike Crossteam | |||||
| 70 | Dries Van Gestel (Bel) TotalEnergies | |||||
| 71 | Tommy Servetas (Usa) | |||||
| 72 | Sam Noel (Usa) | |||||
| 73 | Daniel Barnes (Gbr) Team Spectra Wiggle p/b Vitus | |||||
| 74 | Raito Suzuki (Jpn) Team S1 Neo Loudeac | |||||
| 75 | Raphaël Kockelmann (Lux) | |||||
| 76 | Hugo Brisebois (Can) | |||||
| 77 | Kyle Johnson (Usa) | |||||
| 78 | Finnegan O’Connor (Usa) | |||||
| 79 | Ondřej Zelený (Cze) | |||||
| 80 | Nathan Knowles (Usa) | |||||
| 81 | Celestin Guillon (Fra) | |||||
| 82 | Salvador Alvarado (Ned) | |||||
| 83 | Andrew Giniat (Usa) | |||||
| 84 | Cameron Jette (Can) | |||||
| 85 | Julien Kaise (Bel) | |||||
| 86 | Nicholas Lando (Usa) | |||||
| 87 | Ryder Uetrecht (Usa) | |||||
| 88 | Rory Jack (Usa) | |||||
| 89 | Tyler Cloutier (Usa) | |||||
| 90 | Aitor Garmendia Etxeberria (Spa) | |||||
| 91 | Dennis Brouwer (Ned) | |||||
| 92 | Bas Van Der Burg (Ned) | |||||
| 93 | Dries Bruynseels (Svk) | |||||
| 94 | Frederick Junge (Usa) | |||||
| 95 | Gauthier Heymes (Fra) | |||||
| DNF | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin — Fenix | |||||
| DNF | Daan Soete (Bel) CX Team Deschacht-group Hens-containers Maes | |||||
| DNF | Mees Hendrikx (Ned) IKO — Crelan | |||||
| DNF | Lander Loockx (Bel) CX Team Deschacht-group Hens-containers Maes | |||||
| DNF | Ben Turner (Gbr) Trinity Racing | |||||
| DNF | Toby Barnes (Gbr) Schamel p/b Kloster Kitchen | |||||
| DNF | Len Dejonghe (Bel) CX Team Deschacht-group Hens-containers Maes | |||||
| DNF | Danny Van Lierop (Ned) | |||||
| DNF | Nicholas Tabares (Usa) | |||||





