Ваут ван Арт (Wout van Aert) одержал четвёртую подряд победу с начала своего сезона в велокроссе. 26 декабря 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma стал победителем в Дендермонде (Dendermonde) этапа Кубка мира по велокроссу, где опередил на 49 секунд 26-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пула (Mathieu van der Poel), который ехал первую в своём сезоне велокросса гонку.
Тройку призёров замкнул 28-летний бельгийский велогонщик команды Baloise Trek Lions Тоона Артса (Toon Aerts).
Тоон Артс атаковал первым, Матье ван дер Пул показал лучшее время на первом круге, а Ваут ван Арт, который прошёл первый круг третьим на втором круге уже показал лучший результат, опередив Тоона Артса и Матье ван дер Пула.
Через 13 минут гонки Ваут Ван Арт вёз Матье ван дер Пулу и Тоону Артсу 6 секунд. После 40 минут гонки Ваут ван Арт начал увеличивать преимущество над Матье ван дер Пулом, а Тоон Артс потерял контакт с лидерами. На финише Ваут ван Арт привёз Матье ван дер Пулу 49 секунд, а Тоона Артса опередил на 1 минуту 18 секунд.
Том Пидкок (Ineos Grenadiers) не смог вмешаться в борьбу своих соперников и в велокроссе и на шоссе и финишировал почти через 3 минуты, с восьмым результатом. Эли Изербит (Eli Eserbyt), Майкл Ватуренхаут (Michael Vanthourenhout) и Тоон Артс продолжают лидировать в общем зачёте этапов Кубка мира по велокроссу после 12 круга.









Ваут ван Арт: «Красивая победа на этапе Кубка мира высшего уровня. К сожалению, без зрителей, но рождественская неделя – самая прекрасная для участия в гонках по велокроссу. Счастлив, что так хорошо начал, надеюсь, продолжу в том же духе. Но выступать без зрителей – совсем не то, особенно на такой трассе, которая идеально подходит для огромного числа болельщиков и для создания радостной атмосферы. Очень досадно, я не понимаю, почему нельзя было пустить сюда публику. Не думаю ,что это представляло бы для кого-то опасность. В любом случае, я профессиональный велосипедист, счастлив выполнять свою работу. Я стараюсь удерживать мотивацию и фокусируюсь на своей гонке».
Матье Ван дер Пул: «В целом я в порядке. Выступление соответствовало моим ожиданиям. Первые полчаса прошли довольно хорошо, но во второй части форма меня немного подвела. Надеюсь, что на следующих гонках она придёт».
| UCI World Cup Dendermonde, 20,14 км | ||||||
| 1 | Wout van Aert (Bel) | 1:03:48 | ||||
| 2 | Mathieu van der Poel (Ned) | 0:00:49 | ||||
| 3 | Toon Aerts (Bel) | 0:01:18 | ||||
| 4 | Michael Vanthourenhout (Bel) | 0:01:52 | ||||
| 5 | Quinten Hermans (Bel) | 0:02:09 | ||||
| 6 | Corne van Kessel (Ned) | 0:02:41 | ||||
| 7 | Laurens Sweeck (Bel) | 0:02:52 | ||||
| 8 | Thomas Pidcock (Gbr) | 0:02:59 | ||||
| 9 | Eli Iserbyt (Bel) | 0:03:13 | ||||
| 10 | Lars van der Haar (Ned) | 0:03:24 | ||||
| 11 | Thijs Aerts (Bel) | 0:03:41 | ||||
| 12 | Vincent Baestaens (Bel) | 0:03:51 | ||||
| 13 | Toon Vandebosch (Bel) | 0:04:25 | ||||
| 14 | Marcel Meisen (Ger) | 0:04:37 | ||||
| 15 | Ben Turner (Gbr) | 0:04:51 | ||||
| 16 | Gianni Vermeersch (Bel) | 0:05:14 | ||||
| 17 | Curtis White (Usa) | 0:05:22 | ||||
| 18 | Daan Soete (Bel) | 0:05:53 | ||||
| 19 | Kevin Kuhn (Swi) | 0:06:09 | ||||
| 20 | David van der Poel (Ned) | 0:06:14 | ||||
| 21 | Gage Hecht (Usa) | 0:06:15 | ||||
| 22 | Stan Godrie (Ned) | 0:06:40 | ||||
| 23 | Michael Boroš (Cze) | 0:07:28 | ||||
| 24 | Yan Gras (Fra) | 0:07:42 | ||||
| 25 | Gioele Bertolini (Ita) | 0:08:05 | ||||
| 26 | Thomas Mein (Gbr) | |||||
| 27 | Lance Haidet (Usa) | |||||
| 28 | Aurélien Philibert (Fra) | |||||
| 29 | Gosse van der Meer (Ned) | |||||
| 30 | Valentin Guillaud (Fra) | |||||
| 31 | Kerry Werner (Usa) | |||||
| 32 | Caleb Swartz (Usa) | |||||
| 33 | Kevin Suarez Fernandez (Spa) | |||||
| 34 | Sandy Dujardin (Fra) | |||||
| 35 | Lubomír Petruš (Cze) | |||||
| 36 | Quentin Jauregui (Fra) | |||||
| 37 | Michael van den Ham (Can) | |||||
| 38 | Mario Junquera san Millan (Spa) | |||||
| 39 | Finnegan O’Connor (Usa) | |||||
| 40 | Lorenzo Marasco (Fra) | |||||
| 41 | Heinrich Haussler (Aus) | |||||
| 42 | Raphaël Kockelmann (Lux) | |||||
| 43 | Jakob Dorigoni (Ita) | |||||
| 44 | Florian Hamm (Ger) | |||||
| 45 | Cameron Jette (Can) | |||||
| 46 | Philipp Heigl (Aut) | |||||
| 47 | Tyler Cloutier (Usa) | |||||
| 48 | Nicholas Lando (Usa) | |||||
| 49 | Yannick Mayer (Ger) | |||||
| 50 | Felipe Timoteo Nystrom Spencer (Crc) | |||||
| 51 | Miguel Llaneza Arguelles (Spa) | |||||
| DNF | Šimon Vaníček (Cze) | |||||
| DNF | Sascha Weber (Ger) | |||||
| DNS | Felix Paul (Ger) | |||||





