55-й выпуск итальянской многодневной велогонки Мирового тура Тиррено-Адриатико-2020 пройдёт с 7 по 14 сентября. «Гонка двух морей» переместилась с весны на осень, но это не единственное изменение в необычный год. Вместо традиционных семи этапов на этот раз их будет восемь. Но, как всегда, Тиррено-Адриатико, которая и на этот раз служит в качестве одной из главных подготовительных гонок к Джиро д’Италия, предлагает маршрут, на котором смогут проявить себя гонщики разных специализаций – и горняки, и универсалы, и спринтеры.
Маршрут Тиррено-Адриатико-2020
На этот раз Тиррено-Адриатико откроет не командная гонка на время, а спринтерский этап в Лидо ди Камайоре.
2-й этап также подходит спринтерам, которым придётся немного напрячься на двух подъёмах – в первый пелотон поедет сразу после старта, второй, где будет разыгран промежуточный спринт, расположен за 70 км до финиша. В финале на последних 20 км будут очень короткие, но крутые подъёмы.
3-й этап очень протяжённый, с равнинной первой частью и холмистой второй, где будет прохождение «Муро», короткого крутого подъёма – Муро ди Поджио Мурелла – 3 км со средним градиентом 7,5% и максимальным 20% на последних сотнях метров. Подъём будет проходиться дважды, в последний раз за 9 км до финиша. Этап финиширует в подъём с градиентом 6-7%.
4-й этап – первый горный тест. Гонщики поднимутся на высоту 1521 м. С самого старта дорога начнёт идти вверх, а первые подъёмы будут через 17 и 26 км. Основные подъёмы начнутся за 60 км до финиша – это Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo)- 10,4 км со средним градиентом 7,4% и 3-километровый подъём с 7% градиентом к Рифьюджо Перуджа (Rifugio Perugia) на высоту 1521 м. Ещё один подъём Оспедалетто – это 2 км с 3,6% и 5 км с 7,6%, вершина Оспедалетто находится за 12 км до финиша, к которому ведёт спуск.
5-й этап – королевский горный, с тремя категорийными подъёмами и финишем в подъём Сассотетто – 14,2 км с 5,8% и максимальным 12%. Дорога пойдёт в подъём с самого старта. Сначала гонщики покорят Форка ди Анкарано. Череда подъёмов и спусков на протяжении всего этапа не даст расслабиться и заставит потратить силы перед финальным восхождением.
6-й этап вновь подходит спринтерам, вторая части дистанции – равнина.
7-й этап – этап с «гребёнкой» из коротких крутых подъёмов.
Финал «Гонки двух морей», 8-й этап — 10-км индивидуальная гонка на время в Сан-Бенедетто дель Тронто, которая проходит по этому маршруту с 2015 года.
Участники.
Победитель Тиррено-Адриатико-2019 года Примож Роглич и занявший 2-е место Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сейчас едут Тур де Франс, но в звёздах на Тиррено-Адриатико-2020 на среднегорных, горных и спринтерских этапах недостатка не будет.
Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг и Александр Власов (Astana), Крис Фрум и Герант Томас (Ineos Grenadiers), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Вилко Келдерман (Sunweb), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Дилан Тёнс (Bahrain McLaren), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step) и другие сделают гонку зрелищной и напряжённой.
Этапы Тиррено-Адриатико-2020:

07.09. Этап 1: Lido di Camaiore — Lido di Camaiore, 133 км

08.09. Этап 2: Camaiore — Follonica, 201 км

09.09. Этап 3: Follonica — Saturnia, 217 км


10.09. Этап 4: Terni — Cascia, 194 км


11.09. Этап 5: Norcia — Sassotetto, 202 км


12.09. Этап 6: Castelfidardo — Senigallia, 171 км

13.09. Этап 7: Pieve Torina — Loreto, 181 км

14.09. Этап 8: San Benedetto del Tronto — San Benedetto del Tronto, (ITT) 10,05 км

Предварительные составы
| AG2R LA MONDIALE (FRA) | ||||||
| 1 | FRANK Mathias | SUI | ||||
| 2 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | ||||
| 3 | DILLIER Silvan | SUI | ||||
| 4 | DOMONT Axel | FRA | ||||
| 5 | HANNINEN Jaakko | FIN | ||||
| 6 | VENDRAME Andrea | ITA | ||||
| 7 | WARBASSE Lawrence | USA | ||||
| ALPECIN — FENIX (BEL) | ||||||
| 11 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ||||
| 12 | MERLIER Tim | BEL | ||||
| 13 | RICKAERT Jonas | BEL | ||||
| 14 | SBARAGLI Kristian | ITA | ||||
| 15 | DE BONDT Dries | BEL | ||||
| 16 | VERGAERDE Otto | BEL | ||||
| 17 | VERVAEKE Louis | BEL | ||||
| ANDRONI GIOCATTOLI — SIDERMEC (ITA) | ||||||
| 21 | BAGIOLI Nicola | ITA | ||||
| 22 | GABBURO Davide | ITA | ||||
| 23 | PACIONI Luca | ITA | ||||
| 24 | PELLAUD Simon | SUI | ||||
| 25 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL | ||||
| 26 | RIVERA SERRANO Kevin | CRC | ||||
| 27 | RUMAC Josip | CRO | ||||
| ASTANA PRO TEAM (KAZ) | ||||||
| 31 | FUGLSANG Jakob | DEN | ||||
| 32 | ARANBURU DEBA Alex | ESP | ||||
| 33 | BOARO Manuele | ITA | ||||
| 34 | FELLINE Fabio | ITA | ||||
| 35 | NATAROV Yuriy | KAZ | ||||
| 36 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ESP | ||||
| 37 | VLASOV Aleksandr | RUS | ||||
| BAHRAIN — MCLAREN (BRN) | ||||||
| 41 | TEUNS Dylan | BEL | ||||
| 42 | BAUHAUS Phil | GER | ||||
| 43 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | ||||
| 44 | HAUSSLER Heinrich | AUS | ||||
| 45 | PADUN Mark | UKR | ||||
| 46 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ||||
| 47 | TRATNIK Jan | SLO | ||||
| BARDIANI CSF FAIZANE’ (ITA) | ||||||
| 51 | CARBONI Giovanni | ITA | ||||
| 52 | LONARDI Giovanni | ITA | ||||
| 53 | MAZZUCCO Fabio | ITA | ||||
| 54 | ORSINI Umberto | ITA | ||||
| 55 | ROMANO Francesco | ITA | ||||
| 56 | SAVINI Daniel | ITA | ||||
| 57 | TONELLI Alessandro | ITA | ||||
| BORA — HANSGROHE (GER) | ||||||
| 61 | MAJKA Rafal | POL | ||||
| 62 | ACKERMANN Pascal | GER | ||||
| 63 | BODNAR Maciej | POL | ||||
| 64 | FABBRO Matteo | ITA | ||||
| 65 | KONRAD Patrick | AUT | ||||
| 66 | POLJANSKI Pawel | POL | ||||
| 67 | SELIG Rüdiger | GER | ||||
| CCC TEAM (POL) | ||||||
| 71 | BARTA William | USA | ||||
| 72 | KOCHETKOV Pavel | RUS | ||||
| 73 | DE LA PARTE Victor | ESP | ||||
| 74 | WISNIOWSKI Lukasz | POL | ||||
| 75 | SAJNOK Szymon | POL | ||||
| 76 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL | ||||
| 77 | ZIMMERMANN Georg | GER | ||||
| COFIDIS (FRA) | ||||||
| 81 | ALLEGAERT Piet | BEL | ||||
| 82 | CLAEYS Dimitri | BEL | ||||
| 83 | HAAS Nathan | AUS | ||||
| 84 | SABATINI Fabio | ITA | ||||
| 85 | VANBILSEN Kenneth | BEL | ||||
| 86 | VERMOTE Julien | BEL | ||||
| 87 | VIVIANI Attilio | ITA | ||||
| DECEUNINCK — QUICK — STEP (BEL) | ||||||
| 91 | BALLERINI Davide | ITA | ||||
| 92 | STEELS Stijn | BEL | ||||
| 93 | KEISSE Ilijo | BEL | ||||
| 94 | KNOX James | GBR | ||||
| 95 | MASNADA Fausto | ITA | ||||
| 96 | SENECHAL Florian | FRA | ||||
| 97 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | ||||
| EF PRO CYCLING (USA) | ||||||
| 101 | WOODS Michael | CAN | ||||
| 102 | CAICEDO Jonathan | ECU | ||||
| 103 | CLARKE Simon | AUS | ||||
| 104 | CRADDOCK G Lawson | USA | ||||
| 105 | GUERREIRO Ruben | POR | ||||
| 106 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | ||||
| 107 | KANGERT Tanel | EST | ||||
| GAZPROM — RUSVELO (RUS) | ||||||
| 111 | BOEV Igor | RUS | ||||
| 112 | CANOLA Marco | ITA | ||||
| 113 | CIMA Imerio | ITA | ||||
| 114 | NEKRASOV Denis | RUS | ||||
| 115 | ROVNY Ivan | RUS | ||||
| 116 | RYBALKIN Aleksei | RUS | ||||
| 117 | VELASCO Simone | ITA | ||||
| GROUPAMA — FDJ (FRA) | ||||||
| 121 | ROUX Anthony | FRA | ||||
| 122 | FRANKINY Kilian | SUI | ||||
| 123 | LE GAC Olivier | FRA | ||||
| 124 | ARMIRAIL Bruno | FRA | ||||
| 125 | SEIGLE Romain | FRA | ||||
| 126 | THOMAS Benjamin | FRA | ||||
| 127 | LUDVIGSSON Tobias | SWE | ||||
| ISRAEL START — UP NATION (ISR) | ||||||
| 131 | BRÄNDLE Matthias | AUT | ||||
| 132 | CATAFORD Alexander | CAN | ||||
| 133 | CIMOLAI Davide | ITA | ||||
| 134 | DOWSETT Alex | GBR | ||||
| 135 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | ||||
| 136 | SAGIV Guy | ISR | ||||
| 137 | ZABEL Rick | GER | ||||
| LOTTO SOUDAL (BEL) | ||||||
| 141 | HANSEN Adam James | AUS | ||||
| 142 | GOOSSENS Kobe | BEL | ||||
| 143 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | ||||
| 144 | HOLMES Matthew | GBR | ||||
| 145 | MAES Nikolas | BEL | ||||
| 146 | OLDANI Stefano | ITA | ||||
| 147 | VERMEERSCH Florian | BEL | ||||
| MITCHELTON — SCOTT (AUS) | ||||||
| 151 | YATES Simon Philip | GBR | ||||
| 152 | AFFINI Edoardo | ITA | ||||
| 153 | BOOKWALTER Brent | USA | ||||
| 154 | HAIG Jack | AUS | ||||
| 155 | HAMILTON Lucas | AUS | ||||
| 156 | HEPBURN Michael | AUS | ||||
| 157 | MEYER Cameron | AUS | ||||
| MOVISTAR TEAM (ESP) | ||||||
| 161 | VILLELLA Davide | ITA | ||||
| 162 | ALBA BOLIVAR Juan Diego | COL | ||||
| 163 | CARRETERO Hector | ESP | ||||
| 164 | JORGENSON Matteo | USA | ||||
| 165 | SAMITIER SAMITIER Sergio | ESP | ||||
| 166 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | ||||
| 167 | TORRES BARCELO Albert | ESP | ||||
| NTT PRO CYCLING TEAM (RSA) | ||||||
| 171 | MEINTJES Louis | RSA | ||||
| 172 | BARBERO Carlos | ESP | ||||
| 173 | BATTISTELLA Samuele | ITA | ||||
| 174 | CAMPENAERTS Victor | BEL | ||||
| 175 | DYBALL Benjamin | AUS | ||||
| 176 | GASPAROTTO Enrico | SUI | ||||
| 177 | GEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | ||||
| TEAM INEOS (GBR) | ||||||
| 181 | THOMAS Geraint | GBR | ||||
| 182 | DENNIS Rohan | AUS | ||||
| 183 | DUNBAR Edward | IRL | ||||
| 184 | FROOME Chris | GBR | ||||
| 185 | GANNA Filippo | ITA | ||||
| 186 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | ||||
| 187 | PUCCIO Salvatore | ITA | ||||
| TEAM JUMBO — VISMA (NED) | ||||||
| 191 | EENKHOORN Pascal | NED | ||||
| 192 | MARTENS Paul | GER | ||||
| 193 | PFINGSTEN Christoph | GER | ||||
| 194 | ROOSEN Timo | NED | ||||
| 195 | TEUNISSEN Mike | NED | ||||
| 196 | VAN EMDEN Jos | NED | ||||
| 197 | WYNANTS Maarten | BEL | ||||
| TEAM SUNWEB (GER) | ||||||
| 201 | MATTHEWS Michael | AUS | ||||
| 202 | DAINESE Alberto | ITA | ||||
| 203 | HAMILTON Christopher | AUS | ||||
| 204 | HINDLEY Jai | AUS | ||||
| 205 | KELDERMAN Wilco | NED | ||||
| 206 | OOMEN Sam | NED | ||||
| 207 | TUSVELD Martijn | NED | ||||
| TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA) | ||||||
| 211 | TERPSTRA Niki | NED | ||||
| 212 | HIVERT Jonathan | FRA | ||||
| 213 | MANZIN Lorrenzo | FRA | ||||
| 214 | PETIT Adrien | FRA | ||||
| 215 | SIMON Julien | FRA | ||||
| 216 | TAARAMÄE Rein | EST | ||||
| 217 | VAN GESTEL Dries | BEL | ||||
| TREK — SEGAFREDO (USA) | ||||||
| 221 | NIBALI Vincenzo | ITA | ||||
| 222 | BERNARD Julien | FRA | ||||
| 223 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | ||||
| 224 | KIRSCH Alex | LUX | ||||
| 225 | DE KORT Koen | NED | ||||
| 226 | NIBALI Antonio | ITA | ||||
| 227 | WEENING Pieter | NED | ||||
| UAE TEAM EMIRATES (UAE) | ||||||
| 231 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | ||||
| 232 | BJERG Mikkel | DEN | ||||
| 233 | COSTA Rui | POR | ||||
| 234 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | COL | ||||
| 235 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | COL | ||||
| 236 | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR | ||||
| 237 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | ||||
| VINI ZABU’ KTM (ITA) | ||||||
| 241 | WACKERMANN Luca | ITA | ||||
| 242 | FRAPPORTI Marco | ITA | ||||
| 243 | MITRI James | NZL | ||||
| 244 | STOJNIĆ Veljko | SRB | ||||
| 245 | STACCHIOTTI Riccardo | ITA | ||||
| 246 | VISCONTI Giovanni | ITA | ||||
| 247 | ZARDINI Edoardo | ITA | ||||





