Национальные чемпионаты проводятся и открывают новых чемпионов. Предлагаем вашему вниманию таблицу «Национальные чемпионаты», которая поможет узнать новых чемпионов стран в индивидуальной и групповой гонках. VeloLIVE будет держать вас в курсе всех событий.
| 07/02 R.R. Buninyong, 185,6 км | Австралия | I.T.T. Buninyong 37,5 км 03/02 | |||
| Cameron Meyer (BEX) 4:39:12 | Lucas Plapp 0:46:01 | ||||
| Kelland o’Brien +0:00:00 | Luke Durbridge (BEX) +0:00:43 | ||||
| Scott Bowden +0:00:00 | Kelland o’Brien +0:01:11 | ||||
| 20/06 R.R. , км | Австрия | I.T.T. , км 17/06 | |||
| R.R. , км | Азербайджан | I.T.T. , км | |||
| 19/06 R.R. , км | Беларусь | I.T.T. Минск, 25 км 15/06 | |||
| Yauheni Karaliok (MCC) 0:30:24 | |||||
| Stanislau Bazhkou (MCC) + 0:11 | |||||
| Dzianis Mazur (BAZ) + 0:14 | |||||
| 20/06 R.R. Waregem, 220,2 км | Бельгия | I.T.T. Ingelmunster, 37,6 км 16/06 | |||
| Yves Lampaert (DQT) 0:44:48 | |||||
| Remco Evenepoel (DQT) +0:00:20 | |||||
| Victor Campenaerts (TQA) +0:00:41 | |||||
| 23/08 R.R. , км | Великобритания | I.T.T. , км 21/08 | |||
| 20/06 R.R. Drijber, 197,1 км | Нидерланды | I.T.T. Emmen, 29,6 км 16/06 | |||
| Tom Dumoulin (TJV) 0:36:06 | |||||
| Sebastian Langeveld (EFN) + 0:00:27 | |||||
| Koen Bouwman (TJV) + 0:01:24 | |||||
| 20/06 R.R. Stuttgart, 177,5 км | Германия | I.T.T. Stuttgart, 30,5 км 19/06 | |||
| 20/06 R.R. Give, 227,1 км | Дания | I.T.T. Give, 47,8 км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. Imola, 225,9 км | Италия | I.T.T. Faenza, 45,7 км 18/06 | |||
| 20/06 R.R. Wicklow, км | Ирландия | I.T.T. Wicklow, км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. La Nucia, 183,5 км | Испания | I.T.T. Busot, 32 км 18/06 | |||
| 20/06 R.R. Петропавловск | Казахстан | I.T.T. Петропавловск, 32 км 16/06 | |||
| Daniil Fominykh 0:38:35 |
|||||
| Yevgeniy Fedorov (APT) + 0:04 |
|||||
| Yuriy Natarov (APT) + 1:38 | |||||
| R.R. км | Канада | I.T.T. , | |||
| R.R. , км | Колумбия | I.T.T. , км | |||
| 20/06 R.R. , км | Латвия | I.T.T. Riga, 33 км 16/06 | |||
| Toms Skujins (TFS) 0:39:08 | |||||
| Emils Liepins (TFS) +0:00:35 | |||||
| Andris Vosekalns (HEN) +0:02:13 | |||||
| 20/06 R.R. 6, км | Литва | I.T.T. , км 17/06 | |||
| 19/06 R.R. , км | Люксембург | I.T.T. , км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. | Норвегия | I.T.T. , км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. , км | Польша | I.T.T. , км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. , км | Португалия | I.T.T. , км 18/06 | |||
| 20/06 R.R. Пенза, 189 км | Россия | I.T.T. Пенза, 40 км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. Banovce, км | Словакия | I.T.T. Banovce, км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. Koper, 172 км | Словения | I.T.T. Koper, 31,5 км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. Knoxville, км | Соединенные Штаты Америки | I.T.T. Knoxville, км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. , км | Украина | I.T.T. , км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. Epinal, 242,9 км | Франция | I.T.T. Epinal, 45,6 км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. Banovce, км | Чехия | I.T.T. Banovce, км 17/06 | |||
| 20/06 R.R. , км | Швейцария | I.T.T. Lausanne, 39,6 км 16/06 | |||
| Stefan Küng (GFS) 0:48:28 | |||||
| Marc Hirschi (UAD) +2:29 | |||||
| Théry Schir (SRA) +3:12 | |||||
| R.R. | Эритрея | I.T.T. , км | |||
| 20/06 R.R. Valga, км | Эстония | I.T.T. Valga, км 17/06 | |||
| 21/03 R.R. Swellendam, 178 км | Южная Африка | I.T.T. Swellendam, 40 км 19/03 | |||
| Ryan Gibbons (UAD) 4:51:42 | Ryan Gibbons (UAD) 0:51:24 | ||||
| Willie Smit (BBH) +0:00:08 | Matthew Beers +0:01:14 | ||||
| Nicholas Dlamini (TQA) +0:00:08 | Kent Main (PRO) +0:01:47 | ||||
| R.R. | Япония | I.T.T. | |||
Таблица победителей и призеров национальных чемпионатов по велоспорту будет наполняться постепенно, по мере их проведения. Если Вам известны даты и места проведения, километраж и вы первыми узнаете результаты какого-либо чемпионата, можете делиться информацией в комментариях.





