Ломбардия-2020. Маршрут и претенденты
Одна из старейших классик – Монументов, “Ломбардия”, основанная в 1905 году, пройдёт в 114-й раз. В этом году из-за непредвиденных обстоятельств, повлиявших на все сферы жизни, классика впервые не будет «Гонкой опавших листьев», но на маршрут это не повлияет.
Маршрут классики Ломбардия-2020
Ломбардия-2020. Маршрут и претенденты
Ломбардия-2020. Маршрут и претенденты





Так же, как и в последние годы, Ломбардия стартует в Бергамо, а финиширует в Комо. Единственное небольшое изменение по сравнению с выпуском прошлого года – дистанция сократится на 12 км (231 км вместо 243 км), но количество и порядок прохождения семи подъёмов не изменятся.
Общий набор высоты составит 4000 м, из которых 3000 м приходится на финальные 70 км маршрута. От подъёма Гизалло, на вершине которого участников приветствует звон колоколов небольшой церкви покровительницы велосипедистов, деве Марии (Мадонна делла Гизалло), и начнётся решающая часть классики Ломбардия. Подъём Гизалло — 8,6 км протяжённость, перепад высот 532 м, средний градиент 6,2%, максимальный 14%.
К этому моменту в ногах участников будет 167 км дистанции и два подъёма – Колле Галло (Colle Gallo) – 763 м, перепад высот 445 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6%, максимальный 10%, и Колле Брианца (Colle Brianza).
После спуска Гизалло гонщиков ждут стена Кольма ди Сормано (Colma di Sormano) – 5,1 км со средним градиентом 6,6%, которая завершится отрезком Муро ди Сормано (Muro di Sormano) протяжённостью 1,92 км со средним градиентом 15,8% и максимальным 27%.
Муро ди Сормано появился в гонке в 1960 году, но сначала продержался лишь 3 года, потому что многие велогонщики не выдерживали градиента и поднимались пешком. Организаторы вернули Муро ди Сормано только в 2012 году.
Спуск с Сормано очень сложный технически, после него будет возможность перевести дыхание на 16-км равнинном отрезке, после которого начнётся подъём Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться. Спуск с Чивильо сложнее самого подъёма.
Финальные 10 км начнутся в пригороде Комо. После проезда под железнодорожным полотном За 5,4 км начнётся финальный подъём Ломбардии-2020 — Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%, где самые крутые участки находятся у вершины. Масса поворотов и узкая дорога помогают атакующим, скрывая их от глаз преследователей.
Вершина Сан-Фермо-делла-Батталья будет пройдена за 5 км до финиша. Спуск по широкой дороге через два хорошо освещённых туннеля и две круговых развязки завершится за 1 км до финиша. Финальный поворот за 600 м до финиша и прямая дорога шириной 7 м завершают дистанцию Ломбардии-2020.
Участники и претенденты

Photo Credit: LaPresse
Победитель Ломбардии-2019 Бауке Моллема (Trek-Segafredo) выйдет на старт под номером 1, но в этом сезоне в команде Trek-Segafredo выступает двукратный победитель Ломбардии Винченцо Нибали, который будет бороться за третий титул на классике-Монументе, а также Джулио Чикконе.
Соперниками команды Trek-Segafredo на Ломбардии будут Джордж Беннетт (Jumbo-Visma), несколько дней назад ставший победителем классики «Гран-Пьемонте»-2020, Якоб Фульсанг, вошедший в топ-5 на Страде Бьянке, и Александр Власов, победитель гонки с финишем на Мон-Ванту, (Astana), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), дебютирующий на классике — Монументе, Альберто Беттиоль, финишировавший 4-м на Страде Бьянке-2020, и Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), ставший призёром «Гран-Пьемонте», Диего Улисси, призёр «Гран-Пьемонте»-2020, и Фабио Ару (UAE Team Emirates), Ричард Карапас, Джанни Москон (Ineos), Микель Ниеве (Mitchelton-Scott), Тим Велленс (Lotto Soudal), Руди Молар (Groupama-FDJ), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и другие.
Предварительный стартовый состав Ломбардии-2020:
| TREK — SEGAFREDO (USA) | ||||||
| 1 | MOLLEMA Bauke | NED | ||||
| 2 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | ||||
| 3 | CICCONE Giulio | ITA | ||||
| 4 | CONCI Nicola | ITA | ||||
| 5 | DE KORT Koen | NED | ||||
| 6 | MOSCA Jacopo | ITA | ||||
| 7 | NIBALI Vincenzo | ITA | ||||
| AG2R LA MONDIALE (FRA) | ||||||
| 11 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | ||||
| 12 | CHAMPOUSSIN Clément | FRA | ||||
| 13 | DOMONT Axel | FRA | ||||
| 14 | FRANK Mathias | SUI | ||||
| 15 | GASTAUER Ben | LUX | ||||
| 16 | HANNINEN Jaakko | FIN | ||||
| 17 | WARBASSE Lawrence | USA | ||||
| ALPECIN — FENIX (BEL) | ||||||
| 21 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ||||
| 22 | DE TIER Floris | BEL | ||||
| 23 | JANSSENS Jimmy | BEL | ||||
| 24 | SBARAGLI Kristian | ITA | ||||
| 25 | VAKOČ Petr | CZE | ||||
| 26 | VERVAEKE Louis | BEL | ||||
| 27 | WALSLEBEN Philipp | GER | ||||
| ANDRONI GIOCATTOLI — SIDERMEC (ITA) | ||||||
| 31 | BAGIOLI Nicola | ITA | ||||
| 32 | BISOLTI Alessandro | ITA | ||||
| 33 | CHIRICO Luca | ITA | ||||
| 34 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | COL | ||||
| 35 | GABBURO Davide | ITA | ||||
| 36 | PELLAUD Simon | SUI | ||||
| 37 | RAVANELLI Simone | ITA | ||||
| ASTANA PRO TEAM (KAZ) | ||||||
| 41 | FUGLSANG Jakob | DEN | ||||
| 42 | ARANBURU DEBA Alex | ESP | ||||
| 43 | BOARO Manuele | ITA | ||||
| 44 | HOULE Hugo | CAN | ||||
| 45 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP | ||||
| 46 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL | ||||
| 47 | VLASOV Aleksandr | RUS | ||||
| BAHRAIN — MCLAREN (BRN) | ||||||
| 51 | PADUN Mark | UKR | ||||
| 52 | BATTAGLIN Enrico | ITA | ||||
| 53 | BOLE Grega | SLO | ||||
| 54 | CAPECCHI Eros | ITA | ||||
| 55 | DAVIES Scott | GBR | ||||
| 56 | NOVAK Domen | SLO | ||||
| 57 | PERNSTEINER Hermann | AUT | ||||
| BARDIANI CSF FAIZANE’ (ITA) | ||||||
| 61 | SENNI Manuel | ITA | ||||
| 62 | CARBONI Giovanni | ITA | ||||
| 63 | COVILI Luca | ITA | ||||
| 64 | FIORELLI Filippo | ITA | ||||
| 65 | ROMANO Francesco | ITA | ||||
| 66 | SAVINI Daniel | ITA | ||||
| 67 | ZANA Filippo | ITA | ||||
| BORA — HANSGROHE (GER) | ||||||
| 71 | MAJKA Rafal | POL | ||||
| 72 | BENEDETTI Cesare | ITA | ||||
| 73 | DRUCKER Jean-Pierre | LUX | ||||
| 74 | KONRAD Patrick | AUT | ||||
| 75 | POLJANSKI Pawel | POL | ||||
| 76 | SCHACHMANN Maximilian | GER | ||||
| 77 | SCHELLING Ide | NED | ||||
| CCC TEAM (POL) | ||||||
| 81 | GESCHKE Simon | GER | ||||
| 82 | DE MARCHI Alessandro | ITA | ||||
| 83 | MALECKI Kamil | POL | ||||
| 84 | PALUTA Michal | POL | ||||
| 85 | ROSSKOPF Joseph | USA | ||||
| 86 | VALTER Attila | HUN | ||||
| 87 | ZIMMERMANN Georg | GER | ||||
| CIRCUS — WANTY GOBERT (BEL) | ||||||
| 91 | DE PLUS Jasper | BEL | ||||
| 92 | DELACROIX Theo | BEL | ||||
| 93 | DEVRIENDT Tom | BEL | ||||
| 94 | EIKING Odd Christian | NOR | ||||
| 95 | OFFREDO Yoann | FRA | ||||
| 96 | PASQUALON Andrea | ITA | ||||
| 97 | PETILLI Simone | ITA | ||||
| COFIDIS (FRA) | ||||||
| 101 | HERRADA Jesus | ESP | ||||
| 102 | BARCELO ARAGON Fernando | ESP | ||||
| 103 | HANSEN Jesper | DEN | ||||
| 104 | HERRADA Jose | ESP | ||||
| 105 | LE TURNIER Mathias | FRA | ||||
| 106 | MORIN Emmanuel | FRA | ||||
| 107 | VIVIANI Attilio | ITA | ||||
| DECEUNINCK — QUICK — STEP (BEL) | ||||||
| 111 | EVENEPOEL Remco | BEL | ||||
| 112 | ALMEIDA João | POR | ||||
| 113 | BAGIOLI Andrea | ITA | ||||
| 114 | CATTANEO Mattia | ITA | ||||
| 115 | DEVENYNS Dries | BEL | ||||
| 116 | HONORÉ Mikkel Frølich | DEN | ||||
| 117 | SERRY Pieter | BEL | ||||
| EF PRO CYCLING (USA) | ||||||
| 121 | WOODS Michael | CAN | ||||
| 122 | BETTIOL Alberto | ITA | ||||
| 123 | CAICEDO Jonathan | ECU | ||||
| 124 | CLARKE Simon | AUS | ||||
| 125 | GUERREIRO Ruben | POR | ||||
| 126 | MORTON Lachlan | AUS | ||||
| 127 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | ||||
| GAZPROM — RUSVELO (RUS) | ||||||
| 131 | CHERKASOV Nikolai | RUS | ||||
| 132 | CHERNETSKII Sergei | RUS | ||||
| 133 | NEKRASOV Denis | RUS | ||||
| 134 | NYCH Artem | RUS | ||||
| 135 | ROVNY Ivan | RUS | ||||
| 136 | RYBALKIN Aleksei | RUS | ||||
| 137 | VELASCO Simone | ITA | ||||
| GROUPAMA — FDJ (FRA) | ||||||
| 141 | MOLARD Rudy | FRA | ||||
| 142 | BRUNEL Alexys | FRA | ||||
| 143 | FRANKINY Kilian | SUI | ||||
| 144 | ROUX Anthony | FRA | ||||
| 145 | SEIGLE Romain | FRA | ||||
| 146 | THOMAS Benjamin | FRA | ||||
| 147 | VINCENT Léo | FRA | ||||
| ISRAEL START — UP NATION (ISR) | ||||||
| 151 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | ||||
| 152 | BADILATTI Matteo | SUI | ||||
| 153 | BOIVIN Guillaume | CAN | ||||
| 154 | CATAFORD Alexander | CAN | ||||
| 155 | GOLDSTEIN Omer | ISR | ||||
| 156 | HERMANS Ben | BEL | ||||
| 157 | PICCOLI James | CAN | ||||
| LOTTO SOUDAL (BEL) | ||||||
| 161 | WELLENS Tim | BEL | ||||
| 162 | CRAS Steff | BEL | ||||
| 163 | GOOSSENS Kobe | BEL | ||||
| 164 | HANSEN Adam James | AUS | ||||
| 165 | MAES Nikolas | BEL | ||||
| 166 | MARCZYNSKI Tomasz | POL | ||||
| 167 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | ||||
| MITCHELTON — SCOTT (AUS) | ||||||
| 171 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP | ||||
| 172 | ALBASINI Michael | SUI | ||||
| 173 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH | ||||
| 174 | HAMILTON Lucas | AUS | ||||
| 175 | MEYER Cameron | AUS | ||||
| 176 | SCOTSON Callum | AUS | ||||
| 177 | SMITH Dion | NZL | ||||
| MOVISTAR TEAM (ESP) | ||||||
| 181 | CATALDO Dario | ITA | ||||
| 182 | ALBA BOLIVAR Juan Diego | COL | ||||
| 183 | CARRETERO Hector | ESP | ||||
| 184 | ERVITI Imanol | ESP | ||||
| 185 | RUBIO REYES Einer Augusto | COL | ||||
| 186 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | ||||
| 187 | VILLELLA Davide | ITA | ||||
| NTT PRO CYCLING TEAM (RSA) | ||||||
| 191 | DE BOD Stefan | RSA | ||||
| 192 | DYBALL Benjamin | AUS | ||||
| 193 | GEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | ||||
| 194 | KING Benjamin | USA | ||||
| 195 | MÄDER Gino | SUI | ||||
| 196 | SOBRERO Matteo | ITA | ||||
| 197 | WYSS Danilo | SUI | ||||
| TEAM INEOS (GBR) | ||||||
| 201 | CARAPAZ Richard | ECU | ||||
| 202 | DUNBAR Edward | IRL | ||||
| 203 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | ||||
| 204 | MOSCON Gianni | ITA | ||||
| 205 | PUCCIO Salvatore | ITA | ||||
| 206 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL | ||||
| 207 | SWIFT Ben | GBR | ||||
| TEAM JUMBO — VISMA (NED) | ||||||
| 211 | BENNETT George | NZL | ||||
| 212 | BOUWMAN Koen | NED | ||||
| 213 | HARPER Chris | AUS | ||||
| 214 | HOFSTEDE Lennard | NED | ||||
| 215 | MARTENS Paul | GER | ||||
| 216 | RASMUSSEN VINGEGAARD Jonas | DEN | ||||
| 217 | TOLHOEK Antwan | NED | ||||
| TEAM SUNWEB (GER) | ||||||
| 221 | KELDERMAN Wilco | NED | ||||
| 222 | DENZ Nico | GER | ||||
| 223 | HAGA Chad | USA | ||||
| 224 | HAMILTON Christopher | AUS | ||||
| 225 | HINDLEY Jai | AUS | ||||
| 226 | MATTHEWS Michael | AUS | ||||
| 227 | STORK Florian | GER | ||||
| UAE TEAM EMIRATES (UAE) | ||||||
| 231 | ARU Fabio | ITA | ||||
| 232 | CONTI Valerio | ITA | ||||
| 233 | COVI Alessandro | ITA | ||||
| 234 | MCNULTY Brandon | USA | ||||
| 235 | RAVASI Edward | ITA | ||||
| 236 | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR | ||||
| 237 | ULISSI Diego | ITA | ||||
| VINI ZABU’ KTM (ITA) | ||||||
| 241 | VISCONTI Giovanni | ITA | ||||
| 242 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | ||||
| 243 | FRAPPORTI Marco | ITA | ||||
| 244 | GAROSIO Andrea | ITA | ||||
| 245 | MARENGO Umberto | ITA | ||||
| 246 | ROTA Lorenzo | ITA | ||||
| 247 | SPREAFICO Matteo | ITA | ||||





